J-REIT投資家動向調査2021年7月9日
サイト構築中だと言うのに先週分のブログの投資家動向調査は体調不良でスキップしてしまいました。Twitterの方は何とかヒアリング実施しましたが申し訳ないです(誰に謝っているのか自分でも分かりません)。さて改めて今週末に実施した調査では3/4が来週のプラス推移を予想。J-REITは2020年以来の高値圏、オフィス空室率は6%超え、4度目の緊急事態宣言にも関わらず、です。これぞマーケットという感じ。6/4-7/9の銘柄騰落率一覧も載せてますが、かなりイールドギャップ潰してます。どこまで上値を追いかけることが出来るのでしょうか。
| コード | 銘柄名 | 決算月 | 期間騰落率 |
| Index | 東証REIT指数 | – | 3.32% |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 5月/11月 | 14.84% |
| 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1月/7月 | 13.92% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 2月/8月 | 9.62% |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 6月/12月 | 9.57% |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 2月/8月 | 9.24% |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 1月/7月 | 9.21% |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 4月/10月 | 8.76% |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 5月/11月 | 8.64% |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 1月/7月 | 8.54% |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1月/7月 | 8.47% |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 1月/7月 | 8.42% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1月/7月 | 8.37% |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 4月/10月 | 7.69% |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2月/8月 | 7.14% |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 5月/11月 | 6.82% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 1月/7月 | 6.76% |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1月/7月 | 6.73% |
| 3476 | 投資法人みらい | 4月/10月 | 6.68% |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5月/11月 | 6.32% |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 1月/7月 | 6.28% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1月/7月 | 6.21% |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2月/8月 | 6.19% |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2月/8月 | 5.38% |
| 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 3月/9月 | 5.38% |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1月/7月 | 5.24% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 1月/7月 | 5.05% |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 1月/7月 | 4.59% |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 2月/8月 | 4.41% |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 2月/8月 | 4.15% |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3月/9月 | 4.04% |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 2月/8月 | 3.94% |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 5月/11月 | 3.75% |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4月/10月 | 3.71% |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 4月/10月 | 3.64% |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 3月/9月 | 3.63% |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 1月/7月 | 3.33% |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2月/8月 | 3.33% |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5月/11月 | 3.18% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 2月/8月 | 3.14% |
| 3281 | GLP投資法人 | 2月/8月 | 3.09% |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 5月/11月 | 3.00% |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 1月/7月 | 2.35% |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 2月/8月 | 2.20% |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 3月/9月 | 2.18% |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 2月/8月 | 1.97% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 3月/9月 | 1.36% |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 4月/10月 | 1.22% |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 6月/12月 | 1.19% |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 2月/8月 | 1.10% |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 5月/11月 | 0.00% |
| 8956 | プレミア投資法人 | 4月/10月 | 0.00% |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 6月/12月 | 0.00% |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 12月 | -0.15% |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 4月/10月 | -0.35% |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 6月/12月 | -1.32% |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 6月/12月 | -1.37% |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 2月/8月 | -2.43% |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 6月/12月 | -2.47% |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 6月/12月 | -2.54% |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 4月/10月 | -3.29% |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 6月/12月 | -3.56% |
